Добро пожаловать на сайт
образовательного учреждения Курайской школы!
образовательного учреждения Курайской школы!
Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы, ее учителей и учеников.
На страницах сайта школа знакомит посетителей Интернета — прежде всего, учеников и их родителей — с различными сторонами своей жизни:
— историей и традициями школы,
— школьным коллективом,
— образовательной политикой,
— техническим оснащением школы,
— возможностями получения дополнительных образовательных услуг (расписание и правила работы различных кружков, клубов, спортивных сек- ций и творческих коллективов),
— условиями приема,
— расписанием уроков и т. д.
Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курайская средняя школа
Директор: Курбангулова Ольга Викторовна
Адрес: Красноярский край, Дзержинский р-он, с.Курай, Новая, 16
Телефон: (391) 672-52-06
Email: kuraishkola@mail.ru
Веб сайт: kurayshkola.dsedu.ru
Учредители: Администрация Дзержинского района
Телефон: (391) 672-52-06
Email: kuraishkola@mail.ru
Веб сайт: kurayshkola.dsedu.ru
Учредители: Администрация Дзержинского района
На основании письма Рособрнадзора от 05.08.2020 №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)» в МБОУ Курайская СШ пройдут ВПР в 5-9 классах.График проведения ВПР в МБОУ Курайская СШ в 2020 году
| Дата | Предмет | Урок | Кабинет | Организатор в аудитории |
| 5-й класс | ||||
| 17 сентября | Русский язык | 2 | 3-4 | Виноградова С.С. |
| 22 сентября | Математика | 3 | 3-4 | Шевцова А.А. |
| 28 сентября | Окружающий мир | 2 | 3-4 | Курбангулова О.В. |
| 6-й класс | ||||
| 18 сентября | История | 4 | 3-5 | Самусев С.В. |
| 22 сентября | Русский язык | 3 | 3-5 | Виноградова С.С. |
| 28 сентября | Математика | 2 | 3-5 | Зейб Н.В. |
| 30 сентября | Биология | 3 | 3-5 | Курбангулова О.В |
| 7-й класс | ||||
| 16 сентября | География | 2 | 3-1 | Рыль А.В. |
| 18 сентября | История | 2 | 3-1 | Самусев С.В. |
| 23 сентября | Биология | 2 | 3-1 | Курбангулова О.В. |
| 29 сентября | Русский язык | 3 | 3-1 | Жданова Д.В. |
| 22 сентября | Математика | 2 | 3-1 | Соломко Л.Н. |
| 25 сентября | Обществознание | 2 | 3-1 | Самусев С.В. |
| 8-й класс | ||||
| 18 сентября | Английский язык | 2 | 3-6 | Ломеко У.Г. |
| 21 сентября | Русский язык | 3 | 3-6 | Жданова Д.В. |
| 22 сентября | Математика | 4 | 3-6 | Зеб Н.В. |
| 28 сентября | География | 4 | 3-6 | Рыль А.В. |
| 30 сентября | Физика | 2 | 3-6 | Соломко Л.Н. |
| 23 сентября | Обществознание | 3 | 3-6 | Самусев С.В. |
| 1 октября | Биология | 3 | 3-6 | Курбангулова О.В. |
| 29 сентября | История | 3 | 3-6 | Самусев С.В. |
| 9-й класс | ||||
| 15 сентября | Математика | 3 | 2-1 | Зейб Н.В. |
| 23 сентября | Русский язык | 3 | 2-1 | Виноградова С.С. |
| 16 сентября | География | 3 | 2-1 | Рыль А.В. |
| 18 сентября | Обществознание | 3 | 2-1 | Самусев С.В. |
| 24 сентября | Физика | 3 | 2-1 | Соломко Л.Н. |
| 21 сентября | Химия | 4 | 2-1 | Курлович Е.П. |
| 30 сентября | Биология | 3 | 2-1 | Курбангулова О.В. |
| 25 сентября | История | 3 | 2-1 | Самусев С.В. |















